티스토리 뷰
728x90
반응형
| 투어 기본 정보 | |||
| 날짜 | 2026.03.15 | 팀 | 블루버블다이브팀(트레이너:이웅재) https://www.instagram.com/woong_jae00/ |
| 날씨 | 맑음 | https://www.instagram.com//bluebubblediveteam/ | |
| 온도 | 29도 | https://band.us/@bluebubbledivingclub | |
| 바다 | 백파, 바람 쌤 | 인원 | 총 11 명 |
| 다이빙 정보 | ||||
| 다이빙 로그 | #191 | 다이빙 레벨 | PADI | A.D |
| 리조트 | TEAM MAX | 장비 | 슈트 | 래쉬가드 |
| 포인트 | 날루수완 | 후드 | 모자 | |
| 버디 | 짱냥, 현주 | 웨이트 | 4kg | |
| 수심 | 최대: 30m | BCD | 백마운트 | |
| 다이빙 타임 | 40 min | 핀 | 뮤 핀 | |
| 공기 잔압 | In: 200 bar , Out: 100 bar | 촬영 장비 | 고프로 | |
| 수온 | 28 도 | 기타 | SMB, 컴퓨터 | |
| 안전 정지 | 3 Min | |||
자연보호 산호덩어리 오른쪽어깨로 월로 시작
스팅거피쉬, 다금바리, 복어 등 큰 어종도 있도, 5m 권에는 산호초와 열대어들
728x90
댓글
반응형
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- C#
- 블루버블다이빙팀
- 현포다이브
- Linux
- 서귀포
- 암호화
- Windows
- 블루버블
- C
- 울릉도
- 리눅스
- Build
- ReFS
- 블루버블다이브팀
- 패턴
- 윈도우
- 양파다이브
- RSA
- 성산블루버블
- 디자인패턴
- PowerShell
- ip
- OpenSource
- DLL
- Thread
- 스쿠버다이빙
- 서귀포블루버블
- 다이빙
- 제주도
- C++
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
글 보관함
