티스토리 뷰
728x90
반응형
| 투어 기본 정보 | |||
| 날짜 | 2024.10.04 | 팀 | 블루버블다이브팀(트레이너:이웅재) https://www.instagram.com/woong_jae00/ |
| 날씨 | 맑음 | https://www.instagram.com//bluebubblediveteam/ | |
| 온도 | 27도 | https://band.us/@bluebubbledivingclub | |
| 바다 | 장판 | 인원 | 총 8명 |
| 다이빙 정보 | ||||
| 다이빙 로그 | #153 | 다이빙 레벨 | PADI | A.D |
| 리조트 | 서귀포 블루버블 | 장비 | 슈트 | 드라이슈트 |
| 포인트 | 한개창 | 후드 | Wet 7mm | |
| 버디 | 짱냥 | 웨이트 | 8kg | |
| 수심 | 최대 수심: 14m | BCD | 백마운트 | |
| 다이빙 타임 | 36min | 핀 | 레보 핀 | |
| 공기 잔압 | In: 200bar , Out: 40bar | 촬영 장비 | X | |
| 온도 | 기온: 31도, 수온: 26도 | 기타 | SMB, 컴퓨터, 장갑 | |
후기:
제주도에서 하는 조류 다이빙 시간에 따라 달라지는 조류의 방향!!
그 조류를 역조류 타면서 다이빙을 했다. 심지어 조류의 방향이 바뀌면서 되돌아 올때도 역조류였다!
역시나 사진따위 없다. 찍을 수 있는 실력과 시간이 없었다. 살아 온게 다행이다.
728x90
댓글
반응형
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 성산블루버블
- Windows
- Thread
- ReFS
- 스쿠버다이빙
- 윈도우
- 서귀포
- DLL
- 리눅스
- C++
- 블루버블다이브팀
- Build
- 다이빙
- 패턴
- RSA
- Linux
- OpenSource
- 암호화
- 울릉도
- 디자인패턴
- C#
- 제주도
- PowerShell
- 블루버블
- ip
- C
- 서귀포블루버블
- 현포다이브
- 양파다이브
- 블루버블다이빙팀
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
글 보관함