티스토리 뷰
728x90
반응형
| 투어 기본 정보 | |||
| 날짜 | 2024.06.14 | 팀 | 블루버블다이브팀(트레이너:이웅재) https://www.instagram.com/woong_jae00/ |
| 날씨 | 맑음 | https://www.instagram.com//bluebubblediveteam/ | |
| 온도 | 27도 | https://band.us/@bluebubbledivingclub | |
| 바다 | 장판 | 인원 | 총 13명 |
| 다이빙 정보 | ||||
| 다이빙 로그 | #141 | 다이빙 레벨 | PADI | A.D |
| 리조트 | 울릉현포다이브 | 장비 | 슈트 | Wet 5mm |
| 포인트 | 딴바위 | 후드 | Wet 7mm | |
| 버디 | 짱냥 | 웨이트 | 2+2+1+1: 6kg | |
| 수심 | 최대 수심: m | BCD | 백마운트 | |
| 다이빙 타임 | B: 20min, T: 30min | 핀 | 레보 핀 | |
| 공기 잔압 | I: 210bar , O: 110bar | 촬영 장비 | X | |
| 수온 | 표층: 도, 최대: 도 | 기타 | SMB, 컴퓨터, 장갑 | |
728x90
댓글
반응형
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- PowerShell
- ReFS
- Windows
- 리눅스
- 블루버블다이브팀
- Linux
- C#
- DLL
- 양파다이브
- 윈도우
- 패턴
- 블루버블
- 현포다이브
- 다이빙
- RSA
- 서귀포블루버블
- 스쿠버다이빙
- 제주도
- Thread
- ip
- 성산블루버블
- C
- Build
- OpenSource
- 블루버블다이빙팀
- 디자인패턴
- 암호화
- C++
- 서귀포
- 울릉도
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
글 보관함