κ°λ°/PC μΌλ°
λͺ¨λν° ν΅μ¬ μ©μ΄ μ 리
-=HaeJuK=-
2025. 10. 14. 11:20
728x90
λ°μν
π₯οΈ λͺ¨λν° μ©μ΄ μ’ ν© μ 리: ν΄μλ, ν¨λ, λ°κΈ°, μ£Όμ¬μ¨
λΆλ₯ | μ©μ΄ | λ¨μ/ν΄μλ | μ£Όμ μ€λͺ λ° νΉμ§ |
---|---|---|---|
ν΄μλ (Resolution) - ν½μ κ°μ | |||
ν΄μλ | HD | $1280 \times 720$ | High Definition. κ³Όκ±°μ νμ€ ν΄μλ. |
ν΄μλ | FHD | $1920 \times 1080$ (2K μΌλ°) | Full High Definition. νμ¬ κ°μ₯ λ리 μ¬μ©λλ λμ€μ μΈ ν΄μλ. |
ν΄μλ | QHD | $2560 \times 1440$ (2.5K/2K) | Quad High Definition. FHD λλΉ μ½ 1.8λ°° μ λͺ ν¨. |
ν΄μλ | UHD | $3840 \times 2160$ (4K) | Ultra High Definition. FHDμ 4λ°° ν½μ . νμ¬ κ³ νμ§ νμ€. |
ν΄μλ | 8K | $7680 \times 4320$ | 4Kμ 4λ°° ν½μ . μ°¨μΈλ κ³ νμ§ ν΄μλ. |
ν¨λ κΈ°μ (Panel Technology) - νλ©΄ ꡬν λ°©μ | |||
ν¨λ | CRT | N/A | Cathode Ray Tube (μκ·Ήμ κ΄). μ μμ΄μ μ΄μ©ν ꡬν(θε) λμ€νλ μ΄. λκ»κ³ 무거μ. |
ν¨λ | LCD | N/A | Liquid Crystal Display. λ°±λΌμ΄νΈμ λΉμ μ‘μ (Liquid Crystal)μ΄ μ‘°μ ν΄ μμ νμ. |
ν¨λ | OLED | N/A | Organic Light Emitting Diode. ν½μ μ΄ μ€μ€λ‘ λΉμ λ΄μ΄ μλ²½ν κ²μμ(True Black)κ³Ό λΉ λ₯Έ μλ΅ μλ ꡬν. |
ν¨λ | Mini-LED | N/A | Mini Light Emitting Diode. LCD λ°±λΌμ΄νΈλ₯Ό μ΄μν LEDλ‘ κ΅μ²΄. λ‘컬 λλ°μ μΈλΆννμ¬ λͺ μλΉλ₯Ό κ°μ . |
ν¨λ μ’ λ₯ | IPS | N/A | In-Plane Switching. λμ μμΌκ°κ³Ό μ°μν μ μ¬νμ¨μ΄ νΉμ§μΈ LCD ν¨λ. |
ν¨λ μ’ λ₯ | VA | N/A | Vertical Alignment. λͺ μλΉ(λλΉ)κ° λ§€μ° λ°μ΄λ μ΄λμ΄ μ₯λ©΄ ννμ μ 리ν LCD ν¨λ. |
ν¨λ μ’ λ₯ | TN | N/A | Twisted Nematic. μλ΅ μλκ° κ°μ₯ λΉ¨λΌ κ³ μ±λ₯ κ²μ΄λ°μ μ 리νλ, μμΌκ°κ³Ό μκ°μ μλμ μΌλ‘ λΆμ‘±ν LCD ν¨λ. |
λ°κΈ° (Brightness) - νλ©΄μ κ΄λ | |||
λ°κΈ° | Nit | nit λλ $\text{cd}/\text{m}^2$ | λͺ¨λν°μ λ°κΈ° λ¨μ. μ«μκ° λμμλ‘ λ λ°κ³ μ λͺ ν νλ©΄μ ꡬν κ°λ₯. |
λ°κΈ° | HDR | $400 \sim 1000+$ nit | High Dynamic Range. λμ λ°κΈ° λ²μλ₯Ό νννμ¬ νμ€μ μΈ λͺ μ λλΉλ₯Ό μ 곡. (μ΅μ 400 nit μ΄μ μꡬλ¨) |
μ£Όμ¬μ¨ (Refresh Rate) - νλ©΄ κ°±μ μλ | |||
μ£Όμ¬μ¨ | μ£Όμ¬μ¨ | Hz (ν€λ₯΄μΈ ) | λͺ¨λν°κ° 1μ΄μ νλ©΄μ κ°±μ νλ νμ. (μ: 60Hz = 1μ΄μ 60λ²) |
μ£Όμ¬μ¨ | κ³ μ£Όμ¬μ¨ | $120 / 144 / 240$ Hz μ΄μ | μ£Όμ¬μ¨μ΄ λμμλ‘ νλ©΄ μμ§μμ΄ λΆλλ½κ³ μμμ΄ μ μ΄ κ²μ΄λ°μ μ 리ν¨. |
728x90